Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта

Блог верховного муфтия Казахстана

Намаз - время намаза

{{timings.fadzhr}}
{{timings.voshod}}
{{timings.zuhr}}
{{timings.asr}}
{{timings.magrib}}
{{timings.isha}}
Фаджр
Восход
Зухр
Аср
Магриб
Иша
Религиозная интерактивная карта Казахстана
Григорианский
Хиджра

Расписание НамазовРасписание намазов по СМС

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01.11.2019 06:29 07:54 12:59 16:06 17:53 19:18
02.11.2019 06:30 07:55 12:59 16:05 17:52 19:17
03.11.2019 06:31 07:57 12:59 16:03 17:50 19:16
04.11.2019 06:33 07:58 12:59 16:02 17:49 19:14
05.11.2019 06:34 08:00 12:59 16:00 17:47 19:13
06.11.2019 06:36 08:02 12:59 15:59 17:45 19:11
07.11.2019 06:37 08:03 12:59 15:57 17:44 19:10
08.11.2019 06:39 08:05 12:59 15:56 17:42 19:09
09.11.2019 06:40 08:07 12:59 15:54 17:41 19:08
10.11.2019 06:41 08:08 12:59 15:53 17:40 19:06
11.11.2019 06:43 08:10 12:59 15:52 17:38 19:05
12.11.2019 06:44 08:11 12:59 15:50 17:37 19:04
13.11.2019 06:46 08:13 13:00 15:49 17:36 19:03
14.11.2019 06:47 08:15 13:00 15:48 17:34 19:02
15.11.2019 06:48 08:16 13:00 15:47 17:33 19:01
16.11.2019 06:50 08:18 13:00 15:46 17:32 19:00
17.11.2019 06:51 08:19 13:00 15:45 17:31 18:59
18.11.2019 06:52 08:21 13:01 15:43 17:29 18:58
19.11.2019 06:54 08:22 13:01 15:42 17:28 18:57
20.11.2019 06:55 08:24 13:01 15:41 17:27 18:56
21.11.2019 06:56 08:25 13:01 15:40 17:26 18:56
22.11.2019 06:57 08:27 13:01 15:39 17:25 18:55
23.11.2019 06:59 08:28 13:02 15:39 17:24 18:54
24.11.2019 07:00 08:30 13:02 15:38 17:24 18:54
25.11.2019 07:01 08:31 13:02 15:37 17:23 18:53
26.11.2019 07:02 08:33 13:03 15:36 17:22 18:52
27.11.2019 07:04 08:34 13:03 15:35 17:21 18:52
28.11.2019 07:05 08:36 13:03 15:35 17:20 18:51
29.11.2019 07:06 08:37 13:04 15:34 17:20 18:51
30.11.2019 07:07 08:38 13:04 15:34 17:19 18:51

Расписание Намазов

Назидание

все статьи

Медиа

все записи
Разработка сайта — Иником