Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта

Бас мүфти блогы

Намаз - время намаза

{{timings.fadzhr}}
{{timings.voshod}}
{{timings.zuhr}}
{{timings.asr}}
{{timings.magrib}}
{{timings.isha}}
Таң намазы
Күннің шығуы
Бесін намазы
Екінді намазы
Ақшам намазы
Құфтан намазы
Қазақстанның діни интерактивті картасы
Миләди
Хижри

Намаз кестесіНамаз кестесі СМС арқылы

Күні Таң намазы Күннің шығуы Бесін намазы Екінді намазы Ақшам намазы Құфтан намазы
01.01.2019 07:45 09:16 13:36 16:06 17:51 19:22
02.01.2019 07:45 09:16 13:37 16:07 17:52 19:23
03.01.2019 07:45 09:16 13:37 16:08 17:53 19:24
04.01.2019 07:45 09:16 13:38 16:09 17:54 19:25
05.01.2019 07:45 09:16 13:38 16:10 17:55 19:26
06.01.2019 07:45 09:16 13:39 16:11 17:56 19:27
07.01.2019 07:45 09:15 13:39 16:12 17:57 19:28
08.01.2019 07:45 09:15 13:40 16:14 17:58 19:29
09.01.2019 07:44 09:15 13:40 16:15 18:00 19:30
10.01.2019 07:44 09:14 13:40 16:16 18:01 19:31
11.01.2019 07:44 09:14 13:41 16:17 18:02 19:32
12.01.2019 07:44 09:13 13:41 16:18 18:03 19:33
13.01.2019 07:43 09:13 13:42 16:20 18:05 19:34
14.01.2019 07:43 09:12 13:42 16:21 18:06 19:36
15.01.2019 07:42 09:12 13:42 16:22 18:08 19:37
16.01.2019 07:42 09:11 13:43 16:24 18:09 19:38
17.01.2019 07:41 09:10 13:43 16:25 18:10 19:39
18.01.2019 07:41 09:09 13:43 16:27 18:12 19:40
19.01.2019 07:40 09:09 13:44 16:28 18:13 19:42
20.01.2019 07:39 09:08 13:44 16:29 18:15 19:43
21.01.2019 07:39 09:07 13:44 16:31 18:16 19:44
22.01.2019 07:38 09:06 13:44 16:32 18:18 19:45
23.01.2019 07:37 09:05 13:45 16:34 18:19 19:47
24.01.2019 07:37 09:04 13:45 16:35 18:21 19:48
25.01.2019 07:36 09:03 13:45 16:37 18:22 19:49
26.01.2019 07:35 09:02 13:45 16:38 18:24 19:51
27.01.2019 07:34 09:01 13:46 16:40 18:25 19:52
28.01.2019 07:33 08:59 13:46 16:41 18:27 19:53
29.01.2019 07:32 08:58 13:46 16:43 18:28 19:55
30.01.2019 07:31 08:57 13:46 16:44 18:30 19:56
31.01.2019 07:30 08:56 13:46 16:46 18:32 19:57

Намаз кестесі

Ғибратнама

барлық мақалалар

Медиа

барлық басылымдар
Сайт құрастырушысы — Иником