Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта

Блог верховного муфтия Казахстана

Намаз - время намаза

{{timings.fadzhr}}
{{timings.voshod}}
{{timings.zuhr}}
{{timings.asr}}
{{timings.magrib}}
{{timings.isha}}
Фаджр
Восход
Зухр
Аср
Магриб
Иша
Религиозная интерактивная карта Казахстана
Григорианский
Хиджра

Расписание НамазовРасписание намазов по СМС

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01.11.2019 07:06 08:39 13:34 16:28 18:19 19:52
02.11.2019 07:07 08:40 13:34 16:26 18:17 19:50
03.11.2019 07:09 08:42 13:34 16:24 18:15 19:48
04.11.2019 07:11 08:44 13:34 16:23 18:13 19:47
05.11.2019 07:12 08:46 13:34 16:21 18:11 19:45
06.11.2019 07:14 08:48 13:34 16:19 18:09 19:44
07.11.2019 07:15 08:50 13:34 16:18 18:08 19:42
08.11.2019 07:17 08:52 13:34 16:16 18:06 19:41
09.11.2019 07:19 08:54 13:34 16:14 18:04 19:39
10.11.2019 07:20 08:56 13:34 16:13 18:02 19:38
11.11.2019 07:22 08:57 13:35 16:11 18:01 19:36
12.11.2019 07:23 08:59 13:35 16:10 17:59 19:35
13.11.2019 07:25 09:01 13:35 16:08 17:58 19:34
14.11.2019 07:26 09:03 13:35 16:07 17:56 19:33
15.11.2019 07:28 09:05 13:35 16:06 17:55 19:31
16.11.2019 07:30 09:07 13:35 16:04 17:53 19:30
17.11.2019 07:31 09:08 13:35 16:03 17:52 19:29
18.11.2019 07:33 09:10 13:36 16:02 17:50 19:28
19.11.2019 07:34 09:12 13:36 16:00 17:49 19:27
20.11.2019 07:35 09:14 13:36 15:59 17:48 19:26
21.11.2019 07:37 09:16 13:36 15:58 17:46 19:25
22.11.2019 07:38 09:17 13:37 15:57 17:45 19:24
23.11.2019 07:40 09:19 13:37 15:56 17:44 19:23
24.11.2019 07:41 09:21 13:37 15:55 17:43 19:23
25.11.2019 07:43 09:22 13:37 15:54 17:42 19:22
26.11.2019 07:44 09:24 13:38 15:53 17:41 19:21
27.11.2019 07:45 09:26 13:38 15:52 17:40 19:20
28.11.2019 07:47 09:27 13:38 15:51 17:39 19:20
29.11.2019 07:48 09:29 13:39 15:50 17:38 19:19
30.11.2019 07:49 09:30 13:39 15:50 17:37 19:19

Расписание Намазов

Назидание

все статьи

Медиа

все записи
Разработка сайта — Иником