Главный имам, Верховный муфтий, Религиозная карта

Блог верховного муфтия Казахстана

Намаз - время намаза

{{timings.fadzhr}}
{{timings.voshod}}
{{timings.zuhr}}
{{timings.asr}}
{{timings.magrib}}
{{timings.isha}}
Фаджр
Восход
Зухр
Аср
Магриб
Иша
Религиозная интерактивная карта Казахстана
Григорианский
Хиджра

Расписание НамазовРасписание намазов по СМС

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01.09.2019 05:09 06:50 13:50 18:31 20:40 22:21
02.09.2019 05:11 06:52 13:50 18:29 20:38 22:18
03.09.2019 05:14 06:53 13:50 18:27 20:35 22:15
04.09.2019 05:16 06:55 13:49 18:25 20:33 22:12
05.09.2019 05:18 06:57 13:49 18:23 20:30 22:09
06.09.2019 05:20 06:59 13:49 18:21 20:28 22:06
07.09.2019 05:23 07:00 13:48 18:19 20:26 22:03
08.09.2019 05:25 07:02 13:48 18:17 20:23 22:00
09.09.2019 05:27 07:04 13:48 18:16 20:21 21:57
10.09.2019 05:29 07:05 13:47 18:14 20:18 21:54
11.09.2019 05:31 07:07 13:47 18:12 20:16 21:51
12.09.2019 05:34 07:09 13:47 18:10 20:14 21:49
13.09.2019 05:36 07:11 13:46 18:08 20:11 21:46
14.09.2019 05:38 07:12 13:46 18:06 20:09 21:43
15.09.2019 05:40 07:14 13:46 18:04 20:06 21:40
16.09.2019 05:42 07:16 13:45 18:02 20:04 21:37
17.09.2019 05:44 07:17 13:45 18:00 20:01 21:35
18.09.2019 05:46 07:19 13:45 17:58 19:59 21:32
19.09.2019 05:48 07:21 13:44 17:56 19:57 21:29
20.09.2019 05:50 07:23 13:44 17:54 19:54 21:26
21.09.2019 05:52 07:24 13:44 17:51 19:52 21:24
22.09.2019 05:54 07:26 13:43 17:49 19:49 21:21
23.09.2019 05:56 07:28 13:43 17:47 19:47 21:18
24.09.2019 05:58 07:30 13:42 17:45 19:44 21:16
25.09.2019 06:00 07:31 13:42 17:43 19:42 21:13
26.09.2019 06:02 07:33 13:42 17:41 19:39 21:11
27.09.2019 06:04 07:35 13:41 17:39 19:37 21:08
28.09.2019 06:06 07:37 13:41 17:37 19:35 21:05
29.09.2019 06:07 07:38 13:41 17:35 19:32 21:03
30.09.2019 06:09 07:40 13:40 17:33 19:30 21:00

Расписание Намазов

Назидание

все статьи

Медиа

все записи
Разработка сайта — Иником